
| カット | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| カット(S/B込) | ¥5,250 | |
| フロントカット | ¥1,050 | ¥730 |
| カラー(S/B別 M+¥520 L+¥1,050 LL+¥1,570) | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| カラー(リタッチ) | ¥5,250 | ¥3,670 |
| カラー(全体) | ¥7,350 | ¥5,140 |
| カラー(リタッチ)+カット | ¥10,500 | ¥7,350 |
*リタッチは3cm以上で全体料金となります
| パーマ(S/B別) | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| 水潤パーマ | ¥7,350 | ¥5,140 |
| 水潤ポイントパーマ(7本) | ¥5,250 | ¥3,670 |
| 水潤デジタルパーマ | ¥12,600 | ¥8,820 |
| エアウェーブ | ¥16,800 | ¥11,760 |
| 水潤パーマ+カット | ¥12,600 | ¥8,400 |
| 水潤デジタルパーマ+カット | ¥18,900 | ¥11,550 |
| エアウェーブ+カット | ¥21,000 | ¥13,650 |
| 縮毛矯正(S/B別) | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| 縮毛矯正(リタッチ6cm迄) | ¥13,650 | ¥9,550 |
| 縮毛矯正(全体) | ¥13,650 | ¥9,550 |
| フロント縮毛 | ¥5,250 | ¥3,670 |
| フロント+顔周り縮毛 | ¥7,350 | ¥5,140 |
| トリートメント(S/B別 M+¥520 L+¥1,050 LL+¥1,570) | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| クリニックコース | ¥3,150〜 | ¥3,150〜 |
| プレミアムクリニックコース | ¥5,250〜 | ¥5,250〜 |
| オーガニックローズトリートメント | ¥3,670〜 | ¥3,670〜 |
| オーガニックプレミアムローズトリートメント | ¥5,770〜 | ¥5,770〜 |
| プロポリス(極艶) | ¥6,300〜 | ¥6,300〜 |
| オージュアトリートメント | ¥5,770〜 | ¥5,770〜 |
| 炭酸スパ・トリートメント | ¥3,150〜 | ¥3,150〜 |
| 炭酸スパ・クリニックコース | ¥6,300〜 | ¥6,300〜 |
| ヘッドスパ | ¥4,200〜 | ¥4,200〜 |
| シャンプー・ブローのみ | ¥2,620 | ¥2,620 |
| シャンプー・ブロー(SET料金) | ¥1,570 | ¥1,570 |
| ヘアセット | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| 巻きのみ | ¥2,620 | ¥2,620 |
| ハーフアップ | ¥3,670 | ¥3,670 |
| アップ | ¥4,200 | ¥4,200 |
| メイクアップ(フル) | ¥4,200 | ¥4,200 |
| メイクアップ(ポイント) | ¥2,100 | ¥2,100 |
| エクステンション(編み込み) | ||
|---|---|---|
| 通常価格 | メンバー価格 | |
| 60cm(1.4g) | ¥280 | ¥280 |
| 70cm(1,4g) | ¥420 | ¥420 |
| エクステはずし | ¥70(1本) | ¥70(1本) |
| 指名料 | ¥300 | ¥300 |
| 早朝料金 営業時間前より30分につき520円追加となります。 例1)AM9:30開始〜AM10:00迄30分間プラス520円 例2)AM9:00開始〜AM10:00迄60分間プラス1050円 |
¥520/30分 | ¥520/30分 |
名古屋市中村区名駅2-36-10
松岡第二ビル1F
TEL:052-561-4577 22時迄営業
名古屋市中村区名駅4-5-20
第2堀内ビル2F
TEL:052-589-1178 22時迄営業
名古屋市中区栄3-7-22
栄928ビル2F
TEL:052-251-3408 23時迄営業